In der Schweiz leben immer mehr Menschen. Genau gesagt: Im vergangenen Jahr 8'417’700 Einwohnerinnen und Einwohner. Dabei zeigt sich, dass alle Kantone einen Zuwachs verzeichnet haben, wie das Bundesamt für Statistik meldet.
Hier eine kleine Übersicht über die Bevölkerungszahlen einiger Kantone:
Kanton | Bevölkerungszahl |
Zürich (höchste Einwohnerzahl) | 1'487'565 Einwohner |
Luzern | 403'341 Einwohner |
Schwyz | 155'836 Einwohner |
Zug | 123'925 Einwohner |
Nidwalden | 42'547 Einwohner |
Obwalden | 37'376 Einwohner |
Uri | 36'142 Einwohner |
Appenzell Innerrhoden (tiefste Einwohnerzahl) | 16'003 Einwohner |
Kommentieren
comments powered by Disqus